ОКС – открытая корневая система (голый корень 2–3 года)
ЗКС – закрытая корневая система (саженцы 3–5 лет в горшках)
| Наименование | ОКС / 2 года | ОКС / 3 года | ЗКС (горшки) |
|---|---|---|---|
| Абрикос крупномер ЗКС | — | — | 4 500 – 10 000 |
| Абрикос отборная форма привитый | 1 800 | 2 200 | 2 500 – 3 500 |
| Вишня войлочная (красная) | 750 | 1 000 | 1 200 – 1 600 |
| Вишня степная (красная на ножке) | 750 | 1 000 | 1 200 – 1 600 |
| Вишня песчаная (черная на ножке) | 600 | 750 | 1 000 |
| Груша сортовая привитая | 1 500 | 1 800 | 2 000 – 3 500 |
| Жимолость | 750 | 1 000 | 1 100 – 1 800 |
| Ирга | 750 | 1 000 | 1 200 – 1 800 |
| Калина сортовая | 700 | 1 000 | 1 000 – 1 500 |
| Крыжовник (крупномер) ЗКС | — | — | 2 000 |
| Крыжовник (бесшипный, слабошиповатый) | 750 | 1 200 | 1 500 – 2 000 |
| Клубника в ассортименте | — | — | 350 |
| Малина обыкновенная в ассортименте | 300 | — | 500 |
| Малина крупноплодная | 450 | — | 600 |
| Малина ремонтантная | 650 | — | 1 000 |
| Облепиха | 650 | 800 | 900 – 1 200 |
| Рябина черноплодная Арония | 750 | 1 000 | 1 000 – 1 500 |
| Слива крупномер (3-5 лет) | — | — | 4 000 – 8 500 |
| Слива сортовая в ассортименте ЗКС | 1 500 | 1 800 | 1 800 – 3 000 |
| СВГ сливово-вишневый гибрид | 750 | 1 000 | 1 000 – 1 800 |
| Смородина черная | 500 | 850 | 850 – 1 200 |
| Смородина красная | 500 | 850 | 850 – 1 200 |
| Наименование / параметры | ОКС / 2 года | ОКС / 3 года | ЗКС (горшки) |
|---|---|---|---|
| Акация древовидная | 550 | 700 | 700 – 900 |
| Барбарис сибирский | 600 | 900 | 900 – 1 300 |
| Боярышник красный | 650 | 1 000 | 1 000 – 1 500 |
| Груша уссурийская | 650 | 1 200 | 1 800 – 2 500 |
| Гортензия метельчатая в ассортименте | 600 | 900 | 1 000 – 1 800 |
| Дерен (Свидина) | 700 | 1 000 | 1 200 – 1 700 |
| Жасмин (Чубушник) крупноцветковый | 700 | 1 000 | 1 200 – 1 700 |
| Жимолость декоративная | 600 | 900 | 900 – 1 200 |
| Ива курайская | 600 | 900 | 1 000 – 2 000 |
| Ива извилистая | 600 | 900 | 1 000 – 2 000 |
| Можжевельник (10-20 см) | — | — | 1 000 – 1 500* |
| Можжевельник (до 1 метра) | 500 | 750 | 1 000 – 1 500 |
| Орех Маньчжурский | — | 1 000 | 1 500 – 2 000 |
| Орех лещина | — | 1 000 | 1 500 – 2 000 |
| Пузыреплодник Лютеус | 600 | 900 | 1 000 – 1 500 |
| Пузыреплодник Диаболо, Ред Барон | 600 | 900 | 1 000 – 1 500 |
| Роза морщинистая (парковая) | 750 | 1 000 | 1 200 – 1 800 |
| Рябина сибирская (до 0,5 м) | 500 | 650 | 1 000 |
| Рябина сибирская (0,6 – 1,0 м) | 650 | 900 | 1 200 – 1 500 |
| Рябина сибирская (1,1 – 1,5 м) | 900 | 1 200 | 1 800 – 2 500 |
| Рябина сибирская (1,6 – 2,0 м) | 1 200 | 1 700 | 3 000 – 4 500 |
| Рябина сортовая сладкоплодная | 550 | 800 | 1 000 – 1 200 |
| Рябинник рябинолистный | 550 | 800 | 1 000 – 1 200 |
| Сакура (миндаль трехлопастной) | — | — | 1 700* |
| Сирень Амурская | 600 | 900 | 1 200 – 2 000 |
| Сирень Венгерская | 600 | 900 | 1 200 – 2 000 |
| Сирень обыкновенная сортовая | 600 | 900 | 1 200 – 2 000 / 2 000–3 500* |
| Спирея в ассортименте | 600 | 900 | 1 200 – 2 000 |
| Спирея Дубравколистная (крупномер) | 900 | 1 200 | 1 800 – 2 500 |
| Липа мелколистная | 900 | 1 200 | 1 800 |
| Сосна карликовая сорт. (горшок 2л) | — | — | 2 500 |
| Сосна карликовая сорт. (горшок 10л) | — | — | 10 000 |
| Тамарикс | 600 | 900 | 1 000 – 1 200 |
| Тополь пирамидальный (серебристый) | 750 | 1 000 | 1 000 – 1 500 |
| Туя (20 – 40 см) | — | — | 2 000 – 3 000 |
| Туя (50 – 100 см) | — | — | 3 500 – 5 500 |
| Чай курильский | 600 | 900 | 1 000 – 1 300 |
| Черемуха краснолистная | 750 | 1 000 | 1 300 – 2 500 |
| Черемуха обыкновенная | 750 | 1 000 | 1 300 – 2 500 |
| Черемуха Маака | 750 | 1 000 | 1 300 – 2 500 |
| Яблоня сибирская (дичка) | 550 | 900 | 1 000 – 2 500 |
| Береза повислая (0,5 – 1,0 м) | — | — | 1 200 – 1 500 |
| Береза повислая (1,0 – 1,2 м) | — | — | 1 600 – 2 000 |
| Береза повислая (1,2 – 1,5 м) | — | — | 2 100 – 2 500 |
| Береза повислая (1,5 – 1,7 м) | — | — | 2 800 – 3 500 |
| Береза повислая (1,7 – 2,5 м) | — | — | 3 500 – 5 500 |
| Ель голубая (до 30 см) | — | — | 2 500 |
| Ель голубая (30 – 50 см) | — | — | 3 500 |
| Ель голубая (60 – 80 см) | — | — | 9 000 |
| Ель голубая (90 – 120 см) | — | — | 17 000 – 20 000 |
| Ель голубая (120 – 250 см) | — | — | 22 000 – 45 000 |
| Ель сибирская (30 – 50 см) | — | — | 1 500 – 3 000 |
| Ель сибирская (50 – 100 см) | — | — | 4 000 – 7 000 |
| Ель сибирская (1,0 – 1,5 м) | — | — | 8 000 – 12 000 |
| Ель сибирская (1,6 – 2,5 м) | — | — | 15 000 – 30 000 |
| Ель сибирская, сизая крупномер (3,5–5,0 м, ОКС с комом) | 70 000 – 150 000 | — | |
| Лиственница (0,8 – 1,0 м) | 1 500 | — | 1 800 – 2 500 |
| Лиственница (1,1 – 1,5 м) | 2 500 | — | 3 000 – 5 000 |
В связи с участившимися фактами мошенничества (продажа южных саженцев, нечистосортных растений, выкопанных на дачных участках) просим не покупать посадочный материал у неизвестных лиц, которые могут представляться реализаторами нашего питомника.
У наших официальных реализаторов на торговых точках всегда есть документы, подтверждающие качество посадочного материала.
Если в вашем районе торгуют саженцами и говорят, что они из нашего питомника, проверьте, позвонив по телефону 8-924-457-07-93. Дополнительная информация о гос.номерах машин и телефонах реализаторов будет опубликована позже.
Саженцы в контейнерах можно высаживать в любое время весной, летом или осенью
ПодробнееВы можете оставить свой отзыв